Hlavní strana > Databáze ITN hráčů
Databáze ITN hráčů - žebříček
Celkem nalezeno 394 hráčů
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další
| # | Hráč | Ročník | Město | Klub | ITN | Body |
| 1. | Ivo Minář | 1984 | Klecany | I.ČLTK Praha | 2 | 360 |
| 2. | Lucie Šafářová | 1987 | Brno | TK AGROFERT Prostějov | 2 | 339 |
| 3. | Martin Holiš | 1978 | Praha | Tenis Cibulka | 3 | 331 |
| 4. | Rostislav Makoviny | 1974 | Nový Bor | 3 | 322 | |
| 5. | Albert Klvač | 1976 | Hranice na Moravě | 3 | 318 | |
| 6. | Matěj Mareš | 1994 | Praha 4 - Chodov | I.ČLTK Praha | 3 | 315 |
| 7. | Martin Šustek | 1973 | Valašské Meziříčí | TK Deza | 3 | 314 |
| 8. | Jan Písecký | 1976 | Praha | Tenis Cibulka | 3 | 313 |
| 9. | Jan Fiedler | 1992 | Praha 3 | TJ Karlín Tesla | 3 | 313 |
| 10. | Ondřej Říhovský | 1972 | Praha 10 | TK Březnice | 3 | 310 |
| 11. | Jakub Harrer | 1987 | Vysoká nad Labem | VŠTJ UK Hradec Králové | 3 | 310 |
| 12. | Josef Vašíček | 1980 | Havlíčkuv Brod | NHL Club | 3 | 307 |
| 13. | Jan Hornyš | 1981 | Praha 6 | TJ Ruzyně | 3 | 307 |
| 14. | Tomáš Jedlička | 1987 | Třebíč | TJ Spartak Třebíč | 3 | 305 |
| 15. | Martin Stavěl | 1988 | Praha 10 | TK Slavia Praha | 3 | 304 |
| 16. | Jan Šváb | 1991 | Mladá Boleslav | LTC Mladá Boleslav | 3 | 302 |
| 17. | Sylvia Plischke | 1977 | Praha 5 | Slavia, Doudlevce, Cibulka | 3 | 301 |
| 18. | Jiří Fiedler | 1962 | Praha 3 | 3 | 298 | |
| 19. | Tomáš Tvoroch | 1975 | Praha 6 | Tenis Lekce Club Praha | 3 | 296 |
| 20. | Michal Strnad | 1988 | Praha 10 | TC Hamr | 3 | 295 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další
